您所在位置:首页>在线鉴定
鉴定内容: | 是不是真的翡翠A货 |
回复信息: | 是 翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:G18122701469 总质量:2.98g 形状:弧面形 颜色:淡绿色 折射率: 1.66(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果: 翡翠(A货) 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 是不是真的翡翠A货 |
回复信息: | 是 翡翠(A货),证书可以查到,查询结果如下:实验号:G18122701469 总质量:2.98g 形状:弧面形 颜色:淡绿色 折射率: 1.66(点测) 光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:天然翡翠特征谱 放大检查:纤维柱粒交织结构 鉴定结果: 翡翠(A货) 备注:印记S925 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 茶色水晶手链,检测D1807021079总质量70.40 |
回复信息: | 是 水晶,证书可以查到,查询结果如下:实验号: D1807021079 总质量: 70.40g 形状:串形 颜色:茶色 折射率: 1.54(点测)
光性特征:非均质体 吸收光谱:不特征放大检查:天然包体 鉴定结果:水晶 备注:**** 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 我购买了这款你们网站经过具体鉴定过的珍珠项链,想问一下它具体价格值多少钱? 实验号:s18050600734 重量:45.50 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 是 珍珠,我们是检测机构,不估价的。证书可以查到,查询结果如下:实验号:S18050600734 总质量:45.50g 形状:串形颜色:白色 折射率:1.54(点测)光性特征:非均质集合体 紫外可见光谱:不特征 放大检查:同心放射层状结构 鉴定结果:珍珠 备注:印记S925 配石未测 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 请帮忙看看是否是真的和田玉,谢谢! 需要的话我可以再多发几张图片。 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 通过图片可初步判定为是 和田玉,因为用肉眼观察的结果是不准确的,具体结果建议您去专业的检测机构进行检测,只有通过专业检测的结果数据才是准确可靠的。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 大神帮忙验一下 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 通过图片可初步判定为是玉髓,因为用肉眼观察的结果是不准确的,具体结果建议您去专业的检测机构进行检测,只有通过专业检测的结果数据才是准确可靠的。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 店家说绿色珠子是绿松石 |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 鉴定证书和宝石 实验号x218111701247 总质量2.64 |
回复信息: | 是和田玉,证书可以查到,查询结果如下:实验号:X218111701247 总质量: 2.64g 形状:雕形 颜色:白色 折射率: 1.61(点测)
光性特征:非均质集合体 吸收光谱:不特征放大检查:纤维交织结构,质地细润 鉴定结果:和田玉 备注:标注“和田玉足金” 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 实验号x218111701247 总质量2.64 |
实物图片: | ![]() |
回复信息: | 是和田玉,证书可以查到,查询结果如下:实验号:X218111701247 总质量: 2.64g 形状:雕形 颜色:白色 折射率: 1.61(点测)
光性特征:非均质集合体 吸收光谱:不特征放大检查:纤维交织结构,质地细润 鉴定结果:和田玉 备注:标注“和田玉足金” 祝您愉快 中维质检 |
鉴定内容: | 鉴定和田玉 |
回复信息: | 请您提供实验号和总质量。 祝您愉快 中维质检 |